Mesas rotativas basculantes de 4 ejes
Serie RD (R/L)
RDS250R
Especificaciones
ITEM | UNIDAD | RDS250R | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro de la mesa | mm | 250 | |||
Altura del centro | mm | 160 | |||
Perforación central | Orificio del husillo delantero | mm | 60H7 | ||
Orificio pasante | mm | 45H7 | |||
Ancho de la ranura T | mm | 12H7 | |||
Ancho del bloque guía | mm(h7) | 18h7 | |||
Servomotor | FANUC | α | αiF4 | □130 | |
β | βiS8 | □130 | |||
Mitsubushi | HF-104T | □130 | |||
Interfaz del motor | Siemens | 1FK7060 | □126 | ||
Coeficiente del engranaje | -- | 1/60 (1/50) | |||
Tabla máxima | r.p.m. | 66 (80) | |||
Grado mínimo | degree | 0.001 | |||
Precisión | segundos | 14 | |||
Precisión de la repetición de avance y retroceso | segundos | 4 | |||
Torsión de corte admisible | 【kgf-m】 | 【47】 | |||
N-m | 464 | ||||
Sistema de la abrazadera | Neumático/Hidráulico | Neumático/Hidráulico | |||
Salida de la abrazadera en el freno | kg-cm² | 6/20 | |||
Torsión de la salida de abrazadera en el freno | 【kgf-m】 | 【26/80】 | |||
N-m | 254/784 | ||||
Peso de trabajo admisible | (Radial) Recto | kg | 155 | ||
(Contrapunto aplicado) | kg | 310 | |||
(Axial) Plano | kg | 310 | |||
Allowable load (mesa sujetada) |
F | Kgf | 3200 | ||
N | 31360 | ||||
FxL | Kgf-m | 【26/80】 | |||
N-m | 254/784 | ||||
FxL | Kgf-m | 314 | |||
N-m | 3077 | ||||
Peso | kg | 80 | |||
Fuerza de inercia admisible | kg-m² | 3.48 |
Planos de tamaño
RDS250R
más Mesas rotativas basculantes de 4 ejes
¿Necesitas consultar?
Si tiene alguna pregunta, utilice el formulario de contacto y póngase en contacto con nosotros.