Mesas rotativas basculantes de 5 ejes
Serie ACL
ACL160T2
Especificaciones
ITEM | UNIDAD | ACL160T2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro máximo de la pieza | mm | Ø260 | |||
Diámetro de la mesa | mm | Ø160 | |||
Altura del centro de la mesa | mm | 260 | |||
Ranura en T sobre la mesa | mm | 12H7 | |||
Llave de datos de posicionamiento | mm | 14h7 | |||
Carga de la pieza admisible | kg | 35 (Plato único) | |||
Eje | degree | Eje giratorio (eje C), 360° | Eje de basculación (eje A), de +30° a -120° | ||
Servomotor (Opcional) | FANUC | α iF4, β iF8 | α iF8+B, β iF8+B | ||
Mitsubishi | HF-154S | HF-154BS | |||
Coeficiente de reducción total | -- | 1/96 | 1/120 | ||
Grado mínimo | degree | 0.001 | 0.001 | ||
RPM máxima | rpm | 31 | 25 | ||
Fuente de alimentación de la abrazadera | -- | Hidráulico | Hidráulico | ||
Presión de la abrazadera | kg/cm² | 35 | 35 | ||
Torsión de la abrazadera | kg-m | 24 | 110 | ||
Precisión de indexación | segundos | 40 | 30 (+30°~-120°) | ||
Precisión de la repetición | segundos | 8 | 4 | ||
Peso del producto | kg | 446 |
ITEM | UNIDAD | ACL160 | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro máximo de la pieza | mm | Ø445 | |||
Diámetro de la mesa | mm | Ø160 | |||
Altura del centro de la mesa | mm | 235 | |||
Orificio de referencia | mm | Ø35H7 | |||
Orificio pasante | mm | Ø25H7 | |||
Ranura en T sobre la mesa | mm | 12H7 | |||
Llave de datos de posicionamiento | mm | 16h7 | |||
Carga de la pieza admisible | kg | 80kg | |||
Eje | degree | Eje giratorio (eje C), 360° | Eje de basculación (eje A), de +30° a -120° | ||
Servomotor (Opcional) | FANUC | α iF2 | α iF4+B | ||
β iS4 | β iS8+B | ||||
Mitsubishi | HF-75S | HF-104S+B | |||
Coeficiente de reducción total | -- | 1/96 | 1/120 | ||
Grado mínimo | degree | 0.001 | 0.001 | ||
RPM máxima | rpm | 31 | 25 | ||
Fuente de alimentación de la abrazadera | -- | Neumático/Hidráulico | Neumático/Hidráulico | ||
Presión de la abrazadera | kg/cm² | 6/35 | 6/35 | ||
Torsión de la abrazadera | kg-m | 5/24 | 13/75 | ||
Precisión de indexación | segundos | 25 | 40 (+30°~-120°) | ||
Precisión de la repetición | segundos | 8 | 4 | ||
Peso del producto | kg | 290 |
Planos de tamaño
ACL160T2
ACL160T2
más Mesas rotativas basculantes de 5 ejes
¿Necesitas consultar?
Si tiene alguna pregunta, utilice el formulario de contacto y póngase en contacto con nosotros.