4軸回転式傾斜テーブル
RDシリーズ (R/L)
RD170L
仕様
アイテム | ユニット | RD170L | |||
---|---|---|---|---|---|
テーブル直径 | mm | 170 | |||
中心高さ | mm | 135/160 | |||
中心穴 | フロントスピンドル穴 | mm | 55H7 | ||
スルーホール(貫通孔) | mm | 45H7 | |||
T溝幅 | mm | 12H7 | |||
ガイドブロック幅 | mm(h7) | 14h7 | |||
サーボモーター | ファナック | α | αiF4 | □130 | |
β | βiS8 | □130 | |||
三菱 | HF-104T | □130 | |||
モーターインターフェース | シーメンス | 1FK7060 | □126 | ||
ギア比 | -- | 1/45 (1/36) | |||
最高回転数 | r.p.m. | 83 (100) | |||
最小設定単位 | Degree | 0.001 | |||
精度 (累積) | Second | 16 | |||
順方向および逆方向の繰り返し精度 | Second | 4 | |||
許容切削トルク | 【kgf-m】 | 【39】 | |||
N-m | 387 | ||||
瞬時最大切削トルク | 【kgf-m】 | 【63】 | |||
N-m | 619 | ||||
クランプシステム | 空気圧/油圧 | 空気圧/油圧 | |||
ブレーキ時のクランプ出力 | kg-cm² | 6/20 | |||
ブレーキ時のクランプ出力トルク | 【kgf-m】 | 【26/80】 | |||
N-m | 254/784 | ||||
許容作業重量 | (ラジアル)ストレート | kg | 90 | ||
(テールストックの適用) | kg | 180 | |||
(軸方向)フラット | kg | 180 | |||
容許負重 (テーブルクランプ) |
F | Kgf | 2100 | ||
N | 20580 | ||||
FxL | Kgf-m | 【26/80】 | |||
N-m | 254/784 | ||||
FxL | Kgf-m | 122 | |||
N-m | 1195 | ||||
重さ | kg | 60 | |||
許容慣性力 | kg-m² | 1.4 |