RD140R 規格表
項目 | 單位 | RD140R | |||
---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | 140 | |||
中心高度 | mm | 115 | |||
中心孔徑 | 前端孔徑 | mm | 35H7 | ||
貫穿孔 | mm | 15H7 | |||
盤面 T溝寬 | mm | 12H7 | |||
基準定位鍵 | mm(h7) | 14h7 | |||
使用馬達 | 發那科 | α | αiF4 | □130 | |
β | βiS8 | □130 | |||
三菱 | HF-104T | □130 | |||
馬達介面 | 西門子 | 1FK7060 | □126 | ||
減速比 | -- | 1/30 | |||
最高迴轉速 | r.p.m. | 100 | |||
最小設定單位 | Degree | 0.001 | |||
割出精度 (累績) | Second | 25 | |||
雙向重覆精度 | Second | 7 | |||
容許切削扭力 | 【kgf-m】 | 【20】 | |||
N-m | 200 | ||||
瞬間最大切削扭力 | 【kgf-m】 | 【33】 | |||
N-m | 322 | ||||
鎖緊動力源壓力 | 空壓/油壓 | 空壓/油壓 | |||
空壓/油壓制鎖力 | kg-cm² | 6/35 | |||
空壓/油壓制鎖扭力 | 【kgf-m】 | 【9/20】 | |||
N-m | 88/196 | ||||
容許載重 (徑向)立放時 | (徑向) | kg | 60 | ||
(使用尾座) | kg | 120 | |||
(軸放) 平放時 | kg | 120 | |||
容許負重 (鎖緊時) |
F | Kgf | 1400 | ||
N | 13720 | ||||
FxL | Kgf-m | 【10/20】 | |||
N-m | 98/196 | ||||
FxL | Kgf-m | 83 | |||
N-m | 813 | ||||
製品重量 | kg | 55 | |||
最大慣性矩 | kg-m² | 0.66 |