規格表
項目 | 單位 | ACUB200 | |||
---|---|---|---|---|---|
工作盤直徑 | mm | Ø200 | |||
盤面高 | mm | 255 | |||
基準孔 | mm | N/A | |||
貫穿孔 | mm | N/A | |||
盤面T型溝 | mm | 12H7 | |||
基準定位鍵 | mm | 14h7 | |||
容許工件負載 | kg | 60 | |||
容許切削扭力 | kg-m | 12 | |||
迴轉角度 | degree | 迴轉軸 (C軸), 360° | 傾斜軸 (A軸), -30° to +120° | ||
伺服馬達 (客戶自備) | 發那科 | α iF2 | 馬達介面 □ 90 |
α iF4 | 馬達介面 □ 130 |
β iS4 | β iS8 | ||||
三菱 | HG96S-D47 | □ 80 | HG104S-D48 | □ 130 | |
總減速比 | -- | 1/45 | 1/72 | ||
最高迴轉數 | rpm | 83 | 66 | ||
制動動力源 | -- | 空壓 | 油壓 | 空壓 | 油壓 |
制動壓力 | kg/cm² | 6 | 35 | 6 | 35 |
制動扭力 | kg-m | 13 | 75 | 20 | 116 |
分割精度 | sec | 20 | 15 (-30°~+120°) | ||
重覆精度 | sec | 8 | 4 | ||
製品重量 | kg | 207 |
※另有尾座版本可供選配
項目 | 單位 | ACUB150 | |||
---|---|---|---|---|---|
工作盤直徑 | mm | Ø150 | |||
盤面高 | mm | 210 | |||
基準孔 | mm | N/A | |||
貫穿孔 | mm | N/A | |||
基準定位鍵 | mm | 14h7 | |||
容許工件負載 | kg | 40 | |||
容許切削扭力 | kg-m | 12 | |||
迴轉角度 | degree | 迴轉軸 (C軸), 360° | 傾斜軸 (A軸), -30° to +120° | ||
伺服馬達 (直軸無鍵) (客戶自備) | 發那科 | α iF2 | 馬達介面 □ 90 |
α iF4 | 馬達介面 □ 130 |
β iS4 | β iS8 | ||||
三菱 | HG96S-D47 | □ 80 | HG104S-D48 | □ 130 | |
總減速比 | -- | 1/48 | 1/72 | ||
最高迴轉數 | rpm | 83 | 66 | ||
制動動力源 | -- | 空壓 | 油壓 | 空壓 | 油壓 |
制動壓力 | kg/cm² | 6 | 35 | 6 | 35 |
制動扭力 | kg-m | 5 | 24 | 20 | 116 |
分割精度 | sec | 20 | 15 (-30°~+120°) | ||
重覆精度 | sec | 8 | 4 | ||
製品重量 | kg | 175 |
※另有油管分配器(兩進兩出)版本