四轴滚子式与特殊规格
RD系列 (R/L)
RD250L
RD250L 规格表
项目 | 单位 | RD250L | |||
---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | mm | 250 | |||
中心高度 | mm | 185 | |||
中心孔径 | 前端孔径 | mm | 90H7 | ||
贯穿孔 | mm | 60H7 | |||
盘面 T沟宽 | mm | 12H7 | |||
基准定位键 | mm(h7) | 18h7 | |||
使用马达 | 发那科 | α | αiF8 | □130 | |
β | βiS8 | □130 | |||
三菱 | HF-154T | □130 | |||
马达介面 | 西門子 | 1FK7063 | □126 | ||
减速比 | -- | 1/60 | |||
最高回转速 | r.p.m. | 50 | |||
最小设定单位 | Degree | 0.001 | |||
割出精度 (累绩) | Second | 13 | |||
双向重覆精度 | Second | 4 | |||
容许切削扭力 | 【kgf-m】 | 【55】 | |||
N-m | 545 | ||||
瞬间最大切削扭力 | 【kgf-m】 | 【89】 | |||
N-m | 871 | ||||
锁紧动力源压力 | 空压/油压 | 空压/油压 | |||
空压/油压制锁力 | kg-cm² | 6/20 | |||
空压/油压制锁扭力 | 【kgf-m】 | 【40/93】 | |||
N-m | 392/911 | ||||
容许载重 (径向)立放时 | (径向) | kg | 200 | ||
(使用尾座) | kg | 400 | |||
(轴放) 平放时 | kg | 400 | |||
容许负重 (锁紧时) |
F | Kgf | 4300 | ||
N | 42140 | ||||
FxL | Kgf-m | 【40/93】 | |||
N-m | 392/911 | ||||
FxL | Kgf-m | 490 | |||
N-m | 4802 | ||||
制品重量 | kg | 126 | |||
最大惯性矩 | kg-m² | 6.12 |