四轴滚子式与特殊规格
RD系列 (R/L)
RD500R
RD500R 规格表
项目 | 单位 | RD500R | |||
---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | mm | 500 | |||
中心高度 | mm | 310 | |||
中心孔径 | 前端孔径 | mm | 190H7 | ||
贯穿孔 | mm | 160H7 | |||
盘面 T沟宽 | mm | 18H7 | |||
基准定位键 | mm(h7) | 18h7 | |||
使用马达 | 发那科 | α | αiF12 | □176 | |
β | βiS22 | □176 | |||
三菱 | HF-204S | □176 | |||
马达介面 | 西門子 | 1FK7083 | □155 | ||
减速比 | -- | 1/120 | |||
最高回转速 | r.p.m. | 25 | |||
最小设定单位 | Degree | 0.001 | |||
割出精度 (累绩) | Second | 11 | |||
双向重覆精度 | Second | 4 | |||
容许切削扭力 | 【kgf-m】 | 【193】 | |||
N-m | 1891 | ||||
瞬间最大切削扭力 | 【kgf-m】 | 【301】 | |||
N-m | 2949 | ||||
锁紧动力源压力 | 空压/油压 | 油压 | |||
空压/油压制锁力 | kg-cm² | 30 | |||
空压/油压制锁扭力 | 【kgf-m】 | 【850】 | |||
N-m | 8330 | ||||
容许载重 (径向)立放时 | (径向) | kg | 475 | ||
(使用尾座) | kg | 950 | |||
(轴放) 平放时 | kg | 950 | |||
容许负重 (锁紧时) |
F | Kgf | 9900 | ||
N | 97020 | ||||
FxL | Kgf-m | 【850】 | |||
N-m | 8330 | ||||
FxL | Kgf-m | 1300 | |||
N-m | 12740 | ||||
制品重量 | kg | 460 | |||
最大惯性矩 | kg-m² | 42.7 |