RD400R 规格表
项目 | 单位 | RD400R | |||
---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | mm | 400 | |||
中心高度 | mm | 255 | |||
中心孔径 | 前端孔径 | mm | 150H7 | ||
贯穿孔 | mm | 120H7 | |||
盘面 T沟宽 | mm | 14H7 | |||
基准定位键 | mm(h7) | 18h7 | |||
使用马达 | 发那科 | α | αiF12 | □176 | |
β | βiS22 | □176 | |||
三菱 | HF-204S | □176 | |||
马达介面 | 西門子 | 1FK7083 | □155 | ||
减速比 | -- | 1/120 | |||
最高回转速 | r.p.m. | 25 | |||
最小设定单位 | Degree | 0.001 | |||
割出精度 (累绩) | Second | 11 | |||
双向重覆精度 | Second | 4 | |||
容许切削扭力 | 【kgf-m】 | 【186】 | |||
N-m | 1831 | ||||
瞬间最大切削扭力 | 【kgf-m】 | 【299】 | |||
N-m | 2930 | ||||
锁紧动力源压力 | 空压/油压 | 油压 | |||
空压/油压制锁力 | kg-cm² | 30 | |||
空压/油压制锁扭力 | 【kgf-m】 | 【420】 | |||
N-m | 4116 | ||||
容许载重 (径向)立放时 | (径向) | kg | 400 | ||
(使用尾座) | kg | 800 | |||
(轴放) 平放时 | kg | 800 | |||
容许负重 (锁紧时) |
F | Kgf | 8500 | ||
N | 83300 | ||||
FxL | Kgf-m | 【420】 | |||
N-m | 4116 | ||||
FxL | Kgf-m | 990 | |||
N-m | 9702 | ||||
制品重量 | kg | 310 | |||
最大惯性矩 | kg-m² | 24 |