
ATC立/卧式
40#
BT40卧式
BT405卧式
外型图



控制类型
A405速比负载综合表
换刀臂 刀对刀中心距 / 刀臂重量参考
刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
---|---|---|---|
4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 30:48 | 1.39 sec |
刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
---|---|---|---|
4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 30:48 | 1.39 sec |
刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
---|---|---|---|
4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 30:48 | 1.39 sec |
刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
---|---|---|---|
4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 27:50 | 1.61 sec |
刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
---|---|---|---|
4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 27:50 | 1.61 sec |
刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
---|---|---|---|
4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 25:50 | 1.7 sec | |
8Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
60Hz | 25:50 | 1.7 sec |
刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
---|---|---|---|
4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
6Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
60Hz | 25:50 | 1.7 sec | |
7Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
8Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
60Hz | 25:56 | 1.95 sec |
换刀臂 刀对刀中心距 / 刀臂重量参考
刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
---|---|---|---|
4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
5Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
6Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
7Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
8Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec |
刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
---|---|---|---|
4Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
5Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec |
60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
6Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec |
7Kgx2 | 50Hz | 25:56 | 2.31 sec |
8Kgx2 | 50Hz | 25:56 | 2.31 sec |
刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
---|---|---|---|
4Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec |
5Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec |
6Kgx2 | 50Hz | 25:56 | 2.31 sec |
7Kgx2 | 50Hz | 25:56 | 2.31 sec |