Mesas rotativas basculantes de 5 ejes
Serie ACL
ACL650
Especificaciones
ITEM | UNIDAD | ACL650 | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro de la mesa | Ø650mm | ||||
Altura del centro de la mesa | 760mm | ||||
Altura total de la mesa | -50mm | ||||
Longitud de la mesa | 1867.5mm | ||||
Orificio de referencia | Ø55H7 x 12mm/Deep | ||||
Ranura en T sobre la mesa | 18H7mm | ||||
Eje | Eje giratorio | Eje de basculación | |||
Servomotor (Opcional) | FANUC | α iF12 | α iF40 | ||
Mitsubishi | HF204S | HF703S | |||
Siemens | 1FK7083 | 1FK7105 | |||
Heidenhain | QSY155C | QSY190D | |||
Coeficiente de reducción total | 1:60 | 1:120 | |||
RPM máxima | 25(1500rpm) | 25(3000rpm) | |||
Precisión de indexación | 15 | 45(±120°) | |||
Codificador | 5 | 5 (±120°) | |||
Precisión de la repetición | 4 | 4 | |||
Grado de basculación sin accesorio ni pieza de trabajo | +120°~-120° | ||||
Torsión de la abrazadera | □Neumático(6kg/cm²) | -- | -- | ||
□Hidráulico(40kg/cm²) | 262 | 458 | |||
Codificador | □RCN2590(±2.5") | Opcional | |||
Temperatura de trabajo adecuada | 18°C~40°C | ||||
Carga admisible | Nivel(0~45°) | 300kg | |||
Basculación(60~90°) | 200kg | ||||
Peso del producto | 1200kg |
ITEM | UNIDAD | ACL250 | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro máximo de la pieza | mm | Ø410 | |||
Diámetro de la mesa | mm | Ø250 | |||
Altura del centro de la mesa | mm | 290 | |||
Orificio de referencia | mm | Ø90H7 | |||
Orificio pasante | mm | Ø60H7 | |||
Ranura en T sobre la mesa | mm | 12H7 | |||
Llave de datos de posicionamiento | mm | 18h7 | |||
Torsión de corte admisible | kg-m | 50 | |||
Carga de la pieza admisible | kg | 0°/170kg | 90°/140kg | ||
Eje | degree | Eje giratorio (eje C), 360° | Eje de basculación (eje A), de +30° a -120° | ||
Servomotor (Opcional) | FANUC | α iF4, β iS8 | α iF8+B, β iS8+B | ||
Mitsubishi | HF-154S | HF-154BS | |||
Siemens | 1FK7060 | 1FK7063+B | |||
Heidenhain | QSY116C | QSY116J+B | |||
Coeficiente de reducción total | -- | 1/60 | 1/120 | ||
Grado mínimo | degree | 0.001 | 0.001 | ||
RPM máxima | rpm | 50 | 25 | ||
Fuente de alimentación de la abrazadera | -- | Hidráulico | Hidráulico | ||
Presión de la abrazadera | kg/cm² | 25 | 25 | ||
Torsión de la abrazadera | kg-m | 60 | 180 | ||
Precisión de indexación | segundos | 15 | 20 (+30°~-120°) | ||
Precisión de la repetición | segundos | 4 | 4 | ||
Peso del producto | kg | 490 |
ITEM | UNIDAD | ACL320 | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro máximo de la pieza | mm | Ø490 | |||
Diámetro de la mesa | mm | Ø320 | |||
Altura del centro de la mesa | mm | 305 | |||
Orificio de referencia | mm | Ø90H7 | |||
Orificio pasante | mm | Ø60H7 | |||
Ranura en T sobre la mesa | mm | 14H7 | |||
Llave de datos de posicionamiento | mm | 18h7 | |||
Torsión de corte admisible | kg-m | 81 | |||
Carga de la pieza admisible | kg | 0°/220kg | 90°/170kg | ||
Eje | degree | Eje giratorio (eje C), 360° | Eje de basculación (eje A), de +30° a -120° | ||
Servomotor (Opcional) | FANUC | α iF8, β iS8 | α iF8+B, β iS8+B | ||
Mitsubishi | HF-154S | HF-154BS | |||
Siemens | 1FK7063 | 1FK7063+B | |||
Heidenhain | QSY116J | QSY116J+B | |||
Coeficiente de reducción total | -- | 1/60 | 1/120 | ||
Grado mínimo | degree | 0.001 | 0.001 | ||
RPM máxima | rpm | 50 | 25 | ||
Fuente de alimentación de la abrazadera | -- | Hidráulico | Hidráulico | ||
Presión de la abrazadera | kg/cm² | 25 | 25 | ||
Torsión de la abrazadera | kg-m | 60 | 180 | ||
Precisión de indexación | segundos | 15 | 20 (+30°~-120°) | ||
Precisión de la repetición | segundos | 4 | 4 | ||
Peso del producto | kg | 660 |
ITEM | ACL420 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro máximo de la pieza | mm | Ø560 | |||
Diámetro de la mesa | mm | Ø420 | |||
Altura del centro de la mesa | mm | 345 | |||
Orificio de referencia | mm | Ø120H7 | |||
Orificio pasante | mm | Ø90H7 | |||
Ranura en T sobre la mesa | mm | 14H7 | |||
Llave de datos de posicionamiento | mm | 18h7 | |||
Torsión de corte admisible | kg-m | 91 | |||
Carga de la pieza admisible | kg | 0°/260kg | 90°/220kg | ||
Eje | degree | Eje giratorio (eje C), 360° | Eje de basculación (eje A), de +30° a -120° | ||
Servomotor (Opcional) | FANUC | α iF8 | α iF12+B | ||
β iS12 | β iS22+B | ||||
Mitsubishi | HF-154S | HF-204BS | |||
Siemens | 1FK7063 | 1FK7083+B | |||
Heidenhain | QSY116J | QSY155C+B | |||
Coeficiente de reducción total | -- | 1/80 | 1/120 | ||
Grado mínimo | degree | 0.001 | 0.001 | ||
RPM máxima | rpm | 37 | 25 | ||
Fuente de alimentación de la abrazadera | -- | Hidráulico | Hidráulico | ||
Presión de la abrazadera | kg/cm² | 35 | 35 | ||
Torsión de la abrazadera | kg-m | 220 | 710 | ||
Precisión de indexación | segundos | 15 | 30 (+30°~-120°) | ||
Precisión de la repetición | segundos | 4 | 4 | ||
Peso del producto | kg | 830 |
Planos de tamaño
ACL650
ACL650
Formulario de inspección de la precisión del láser
más Mesas rotativas basculantes de 5 ejes
¿Necesitas consultar?
Si tiene alguna pregunta, utilice el formulario de contacto y póngase en contacto con nosotros.