Mesas rotativas basculantes de 5 ejes
Serie ACS
ACS500
Especificaciones
ITEM | UNIDAD | ACS500 | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro máximo de la pieza | mm | Ø760 | |||
Diámetro de la mesa | mm | Ø500 | |||
Altura del centro de la mesa | mm | 285 | |||
Orificio de referencia | mm | Ø120H7 | |||
Orificio pasante | mm | Ø90H7 | |||
Ranura en T sobre la mesa | mm | 18H7 | |||
Llave de datos de posicionamiento | mm | 18h7 | |||
Torsión de corte admisible | kg-m | 91 | |||
Carga de la pieza admisible | kg | 0°/500kg | 90°/340kg | ||
Eje | degree | Eje giratorio (eje C), 360° | Eje de basculación (eje A), de +30°~-120° | ||
Servomotor (Opcional) | FANUC | α iF8 | α iF22+B | ||
β iS12 | β iS22+B | ||||
Mitsubishi | HF-154S | HF-345BS | |||
Siemens | 1FK7063 | 1FK7084+B | |||
Heidenhain | QSY116J | QSY155F+B | |||
Coeficiente de reducción total | -- | 1/96 | 1/120 | ||
Grado mínimo | degree | 0.001 | 0.001 | ||
RPM máxima | rpm | 31 | 25 | ||
Fuente de alimentación de la abrazadera | -- | Hidráulico | Hidráulico | ||
Presión de la abrazadera | kg/cm² | 35 | 35 | ||
Torsión de la abrazadera | kg-m | 220 | 710 | ||
Precisión de indexación | segundos | 15 | 30 (+30°~-120°) | ||
Precisión de la repetición | segundos | 4 | 4 | ||
Peso del producto | kg | 930 |
ITEM | UNIDAD | ACS250 | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro máximo de la pieza | mm | Ø460 | |||
Diámetro de la mesa | mm | Ø250 | |||
Altura del centro de la mesa | mm | 285 | |||
Orificio de referencia | mm | Ø90H7 | |||
Orificio pasante | mm | Ø60H7 | |||
Ranura en T sobre la mesa | mm | 12H7 | |||
Llave de datos de posicionamiento | mm | 18h7 | |||
Torsión de corte admisible | kg-m | 50 | |||
Carga de la pieza admisible | kg | 0°/170kg | 90°/140kg | ||
Eje | degree | Eje giratorio (eje C), 360° | Eje de basculación (eje A), +30°~-120° | ||
Servomotor (Opcional) | FANUC | α iF4 | α iF8+B | ||
Mitsubishi | HF-154S | HF-154BS | |||
Siemens | 1FK7060 | 1FK7063+B | |||
Heidenhain | QSY116C | QSY116J+B | |||
Coeficiente de reducción total | -- | 1/60 | 1/96 | ||
Grado mínimo | degree | 0.001 | 0.001 | ||
RPM máxima | rpm | 50 | 32 | ||
Fuente de alimentación de la abrazadera | -- | Hidráulico | Hidráulico | ||
Presión de la abrazadera | kg/cm² | 25 | 25 | ||
Torsión de la abrazadera | kg-m | 60 | 115 | ||
Precisión de indexación | sec | 15 | 20 (+30°~-120°) | ||
Precisión de la repetición | sec | 4 | 4 | ||
Peso del producto | kg | 455 |
ITEM | UNIDAD | ACS320 | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro máximo de la pieza | mm | Ø510 | |||
Diámetro de la mesa | mm | Ø320 | |||
Altura del centro de la mesa | mm | 290 | |||
Orificio de referencia | mm | Ø90H7 | |||
Orificio pasante | mm | Ø60H7 | |||
Ranura en T sobre la mesa | mm | 12H7 | |||
Llave de datos de posicionamiento | mm | 18h7 | |||
Torsión de corte admisible | kg-m | 50 | |||
Carga de la pieza admisible | kg | 0°/170kg | 90°/140kg | ||
Eje | degree | Eje giratorio (eje C), 360° | Eje de basculación (eje A), de+30°~-120° | ||
Servomotor (Opcional) | FANUC | α iF4, β iS8 | α iF8+B, β iS8+B | ||
Mitsubishi | HF-154S | HF-154BS | |||
Siemens | 1FK7060 | 1FK7063+B | |||
Heidenhain | QSY116C | QSY116J+B | |||
Coeficiente de reducción total | -- | 1/60 | 1/120 | ||
Grado mínimo | degree | 0.001 | 0.001 | ||
RPM máxima | rpm | 50 | 25 | ||
Fuente de alimentación de la abrazadera | -- | Hidráulico | Hidráulico | ||
Presión de la abrazadera | kg/cm² | 25 | 25 | ||
Torsión de la abrazadera | kg-m | 60 | 180 | ||
Precisión de indexación | segundos | 15 | 20 (+30°~-120°) | ||
Precisión de la repetición | segundos | 4 | 4 | ||
Peso del producto | kg | 500 |
ITEM | UNIDAD | ACS420 | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro máximo de la pieza | mm | Ø640 | |||
Diámetro de la mesa | mm | Ø420 | |||
Altura del centro de la mesa | mm | 305 | |||
Orificio de referencia | mm | Ø90H7 | |||
Orificio pasante | mm | Ø60H7 | |||
Ranura en T sobre la mesa | mm | 14H7 | |||
Llave de datos de posicionamiento | mm | 18h7 | |||
Torsión de corte admisible | kg-m | 81 | |||
Carga de la pieza admisible | kg | 0°/220kg | 90°/170kg | ||
Eje | degree | Eje giratorio (eje C), 360° | Eje de basculación (eje A), de +30°~-120° | ||
Servomotor (Opcional) | FANUC | α iF8, β iS8 | α iF8+B, β iS8+B | ||
Mitsubishi | HF-154S | HF-154BS | |||
Siemens | 1FK7063 | 1FK7063+B | |||
Heidenhain | QSY116J | QSY116J+B | |||
Coeficiente de reducción total | -- | 1/60 | 1/120 | ||
Grado mínimo | degree | 0.001 | 0.001 | ||
RPM máxima | rpm | 50 | 25 | ||
Fuente de alimentación de la abrazadera | -- | Hidráulico | Hidráulico | ||
Presión de la abrazadera | kg/cm² | 25 | 25 | ||
Torsión de la abrazadera | kg-m | 60 | 180 | ||
Precisión de indexación | segundos | 15 | 20 (+30°~-120°) | ||
Precisión de la repetición | segundos | 4 | 4 | ||
Peso del producto | kg | 650 |
Planos de tamaño
ACS500
ACS500
más Mesas rotativas basculantes de 5 ejes
¿Necesitas consultar?
Si tiene alguna pregunta, utilice el formulario de contacto y póngase en contacto con nosotros.