五轴滚子式与特殊规格
ACS系列
ACS500
规格表
项目 | 单位 | ACS500 | |||
---|---|---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | Ø760 | |||
工作盘直径 | mm | Ø500 | |||
盘面高 | mm | 285 | |||
基准孔 | mm | Ø120H7 | |||
贯穿孔 | mm | Ø90H7 | |||
盘面T型沟 | mm | 18H7 | |||
基准定位键 | mm | 18h7 | |||
容许切削扭力 | kg-m | 91 | |||
容许工件负载 | kg | 0°/500kg | 90°/340kg | ||
回转角度 | degree | 回转轴 (C轴), 360° | 倾斜轴 (A轴), +30°~-120° | ||
伺服马达 (客户自备) | 发那科 | α iF8 | α iF22+B | ||
β iS12 | β iS22+B | ||||
三菱 | HF-154S | HF-345BS | |||
西門子 | 1FK7063 | 1FK7084+B | |||
海德汉 | QSY116J | QSY155F+B | |||
总减速比 | -- | 1/96 | 1/120 | ||
最小设定单位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
最高回转数 | rpm | 31 | 25 | ||
制动动力源 | -- | 油压 | 油压 | ||
制动压力 | kg/cm² | 35 | 35 | ||
制动扭力 | kg-m | 220 | 710 | ||
分割精度 | sec | 15 | 30 (+30°~-120°) | ||
重覆精度 | sec | 4 | 4 | ||
制品重量 | kg | 930 |
※另有油路分配器(三进三出)可供选配
项目 | 单位 | ACS250 | |||
---|---|---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | Ø460 | |||
工作盘直径 | mm | Ø250 | |||
盘面高 | mm | 285 | |||
基准孔 | mm | Ø90H7 | |||
贯穿孔 | mm | Ø60H7 | |||
盘面T型沟 | mm | 12H7 | |||
基准定位键 | mm | 18h7 | |||
容许切削扭力 | kg-m | 50 | |||
容许工件负载 | kg | 0°/170kg | 90°/140kg | ||
回转角度 | degree | 回转轴 (C轴), 360° | 倾斜轴 (A轴), +30°~-120° | ||
伺服马达 (客户自备) | 发那科 | α iF4 | α iF8+B | ||
三菱 | HF-154S | HF-154BS | |||
西門子 | 1FK7060 | 1FK7063+B | |||
海德汉 | QSY116C | QSY116J+B | |||
总减速比 | -- | 1/60 | 1/96 | ||
最小设定单位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
最高回转数 | rpm | 50 | 32 | ||
制动动力源 | -- | 油压 | 油压 | ||
制动压力 | kg/cm² | 25 | 25 | ||
制动扭力 | kg-m | 60 | 115 | ||
分割精度 | sec | 15 | 20 (+30°~-120°) | ||
重覆精度 | sec | 4 | 4 | ||
制品重量 | kg | 455 |
项目 | 单位 | ACS320 | |||
---|---|---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | Ø510 | |||
工作盘直径 | mm | Ø320 | |||
盘面高 | mm | 290 | |||
基准孔 | mm | Ø90H7 | |||
贯穿孔 | mm | Ø60H7 | |||
盘面T型沟 | mm | 12H7 | |||
基准定位键 | mm | 18h7 | |||
容许切削扭力 | kg-m | 50 | |||
容许工件负载 | kg | 0°/170kg | 90°/140kg | ||
回转角度 | degree | 回转轴 (C轴), 360° | 倾斜轴 (A轴), +30°~-120° | ||
伺服马达 (客户自备) | 发那科 | α iF4, β iS8 | α iF8+B, β iS8+B | ||
三菱 | HF-154S | HF-154BS | |||
西門子 | 1FK7060 | 1FK7063+B | |||
海德汉 | QSY116C | QSY116J+B | |||
总减速比 | -- | 1/60 | 1/120 | ||
最小设定单位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
最高回转数 | rpm | 50 | 25 | ||
制动动力源 | -- | 油压 | 油压 | ||
制动压力 | kg/cm² | 25 | 25 | ||
制动扭力 | kg-m | 60 | 180 | ||
分割精度 | sec | 15 | 20 (+30°~-120°) | ||
重覆精度 | sec | 4 | 4 | ||
制品重量 | kg | 500 |
※另有油路分配器(两进两出)可供选配
项目 | 单位 | ACS420 | |||
---|---|---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | Ø640 | |||
工作盘直径 | mm | Ø420 | |||
盘面高 | mm | 305 | |||
基准孔 | mm | Ø90H7 | |||
贯穿孔 | mm | Ø60H7 | |||
盘面T型沟 | mm | 14H7 | |||
基准定位键 | mm | 18h7 | |||
容许切削扭力 | kg-m | 81 | |||
容许工件负载 | kg | 0°/220kg | 90°/170kg | ||
回转角度 | degree | 回转轴 (C轴), 360° | 倾斜轴 (A轴), +30°~-120° | ||
伺服马达 (客户自备) | 发那科 | α iF8, β iS8 | α iF8+B, β iS8+B | ||
三菱 | HF-154S | HF-154BS | |||
西門子 | 1FK7063 | 1FK7063+B | |||
海德汉 | QSY116J | QSY116J+B | |||
总减速比 | -- | 1/60 | 1/120 | ||
最小设定单位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
最高回转数 | rpm | 50 | 25 | ||
制动动力源 | -- | 油压 | 油压 | ||
制动压力 | kg/cm² | 25 | 25 | ||
制动扭力 | kg-m | 60 | 180 | ||
分割精度 | sec | 15 | 20 (+30°~-120°) | ||
重覆精度 | sec | 4 | 4 | ||
制品重量 | kg | 650 |
※另有油路分配器(两进两出)可供选配