4軸回転式傾斜テーブル
RDシリーズ (R/L)
RDS250L
仕様
アイテム | ユニット | RDS250L | |||
---|---|---|---|---|---|
テーブル直径 | mm | 250 | |||
中心高さ | mm | 160 | |||
中心穴 | フロントスピンドル穴 | mm | 60H7 | ||
スルーホール(貫通孔) | mm | 45H7 | |||
T溝幅 | mm | 12H7 | |||
ガイドブロック幅 | mm(h7) | 18h7 | |||
サーボモーター | ファナック | α | αiF4 | □130 | |
β | βiS8 | □130 | |||
三菱 | HF-104T | □130 | |||
モーターインターフェース | シーメンス | 1FK7060 | □126 | ||
ギア比 | -- | 1/60 (1/50) | |||
最高回転数 | r.p.m. | 66 (80) | |||
最小設定単位 | Degree | 0.001 | |||
精度 (累積) | Second | 14 | |||
順方向および逆方向の繰り返し精度 | Second | 4 | |||
許容切削トルク | 【kgf-m】 | 【47】 | |||
N-m | 464 | ||||
瞬間最大切削トルク | 【kgf-m】 | 【76】 | |||
N-m | 743 | ||||
クランプシステム | 空気圧/油圧 | 空気圧/油圧 | |||
ブレーキ時のクランプ出力 | kg-cm² | 6/20 | |||
ブレーキ時のクランプ出力トルク | 【kgf-m】 | 【26/80】 | |||
N-m | 254/784 | ||||
許容作業重量 | (ラジアル)ストレート | kg | 155 | ||
(テールストックの適用) | kg | 310 | |||
(軸方向)フラット | kg | 310 | |||
容許負重 (テーブルクランプ) |
F | Kgf | 3200 | ||
N | 31360 | ||||
FxL | Kgf-m | 【26/80】 | |||
N-m | 254/784 | ||||
FxL | Kgf-m | 314 | |||
N-m | 3077 | ||||
重さ | kg | 80 | |||
許容慣性力 | kg-m² | 3.48 |