四轴滚子式与特殊规格
RD系列 (R/L)
RDS250L
RDS250L 规格表
项目 | 单位 | RDS250L | |||
---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | mm | 250 | |||
中心高度 | mm | 160 | |||
中心孔径 | 前端孔径 | mm | 60H7 | ||
贯穿孔 | mm | 45H7 | |||
盘面 T沟宽 | mm | 12H7 | |||
基准定位键 | mm(h7) | 18h7 | |||
使用马达 | 发那科 | α | αiF4 | □130 | |
β | βiS8 | □130 | |||
三菱 | HF-104T | □130 | |||
马达介面 | 西門子 | 1FK7060 | □126 | ||
减速比 | -- | 1/60 (1/50) | |||
最高回转速 | r.p.m. | 66 (80) | |||
最小设定单位 | Degree | 0.001 | |||
割出精度 (累绩) | Second | 14 | |||
双向重覆精度 | Second | 4 | |||
容许切削扭力 | 【kgf-m】 | 【47】 | |||
N-m | 464 | ||||
瞬间最大切削扭力 | 【kgf-m】 | 【76】 | |||
N-m | 743 | ||||
锁紧动力源压力 | 空压/油压 | 空压/油压 | |||
空压/油压制锁力 | kg-cm² | 6/20 | |||
空压/油压制锁扭力 | 【kgf-m】 | 【26/80】 | |||
N-m | 254/784 | ||||
容许载重 (径向)立放时 | (径向) | kg | 155 | ||
(使用尾座) | kg | 310 | |||
(轴放) 平放时 | kg | 310 | |||
容许负重 (锁紧时) |
F | Kgf | 3200 | ||
N | 31360 | ||||
FxL | Kgf-m | 【26/80】 | |||
N-m | 254/784 | ||||
FxL | Kgf-m | 314 | |||
N-m | 3077 | ||||
制品重量 | kg | 80 | |||
最大惯性矩 | kg-m² | 3.48 |