4軸回転式傾斜テーブル
RDシリーズ (R/L)
RDE80R
仕様
アイテム | ユニット | RDE80R | |||
---|---|---|---|---|---|
テーブル直径 | mm | 80 | |||
中心高さ | mm | 80 | |||
中心穴 | フロントスピンドル穴 | mm | 30H7 | ||
スルーホール(貫通孔) | mm | 20H7 | |||
T溝幅 | mm | N/A | |||
ガイドブロック幅 | mm(h7) | 14h7 | |||
サーボモーター | ファナック | α | αiF2 | □90 | |
β | βiS2 | □90 | |||
三菱 | HF-75S | □90 | |||
モーターインターフェース | シーメンス | N/A | N/A | ||
ギア比 | -- | 1/24 | |||
最高回転数 | r.p.m. | 100 | |||
最小設定単位 | Degree | 0.001 | |||
精度 (累積) | Second | 25 | |||
順方向および逆方向の繰り返し精度 | Second | 7 | |||
許容切削トルク | 【kgf-m】 | 【5.8】 | |||
N-m | 57 | ||||
瞬時最大切削トルク | 【kgf-m】 | 【9.2】 | |||
N-m | 91 | ||||
許容作業重量 | (ラジアル)ストレート | kg | 30 | ||
(テールストックの適用) | kg | 60 | |||
(軸方向)フラット | kg | 60 | |||
許容荷重 (テーブルクランプ) |
F | Kgf/N | N/A | ||
FxL | Kgf/N | N/A | |||
FxL | Kgf/N | N/A | |||
重さ | kg | 25 | |||
許容慣性力 | kg-m² | 0.2 |