RDE80R 規格表
項目 | 單位 | RDE80R | |||
---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | 80 | |||
中心高度 | mm | 80 | |||
中心孔徑 | 前端孔徑 | mm | 30H7 | ||
貫穿孔 | mm | 20H7 | |||
盤面 T溝寬 | mm | N/A | |||
基準定位鍵 | mm(h7) | 14h7 | |||
使用馬達 | 發那科 | α | αiF2 | □90 | |
β | βiS2 | □90 | |||
三菱 | HF-75S | □90 | |||
馬達介面 | 西門子 | N/A | N/A | ||
減速比 | -- | 1/24 | |||
最高迴轉速 | r.p.m. | 100 | |||
最小設定單位 | Degree | 0.001 | |||
割出精度 (累績) | Second | 25 | |||
雙向重覆精度 | Second | 7 | |||
容許切削扭力 | 【kgf-m】 | 【5.8】 | |||
N-m | 57 | ||||
瞬間最大切削扭力 | 【kgf-m】 | 【9.2】 | |||
N-m | 91 | ||||
鎖緊動力源壓力 | 空壓/油壓 | N/A | |||
空壓/油壓制鎖力 | kg-cm² | N/A | |||
空壓/油壓制鎖扭力 | 【kgf-m】 | N/A | |||
N-m | N/A | ||||
容許載重 (徑向)立放時 | (徑向) | kg | 30 | ||
(使用尾座) | kg | 60 | |||
(軸放) 平放時 | kg | 60 | |||
容許負重 (鎖緊時) |
F | Kgf/N | N/A | ||
FxL | Kgf/N | N/A | |||
FxL | Kgf/N | N/A | |||
製品重量 | kg | 25 | |||
最大慣性矩 | kg-m² | 0.2 |