ATCシステム
BT30シリーズ
BT30# スタンダードタイプ
概略図
コントローラー-タイプ
運動時間図
お客様のニーズ (60 ~ 90 °) に応じてカッター角度を変更します。
ツールホルダーの種類に応じてストロークをカスタマイズできます。
A301瞬時載荷ダイアグラム
工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準
工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
1.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
2Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
2.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
3Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
3.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
4Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec |
工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
1.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
2Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
2.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
3Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 1.05 sec | |
3.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
4Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec |
工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
1.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
2Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
2.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
3Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
3.5Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
4Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
60Hz | 1:12 | 1.25 sec |
工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
1.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
2Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
2.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
3Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
3.5Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
4Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
60Hz | 1:12 | 1.25 sec |
工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
1.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
2Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
2.5Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
3Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
3.5Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
4Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
60Hz | 1:12 | 1.25 sec |
工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
1.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
2Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
2.5Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
3Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
3.5Kgx2 | 50Hz | 1:12 | 1.49 sec |
60Hz | 1:15 | 1.57 sec | |
4Kgx2 | 50Hz | 1:12 | 1.49 sec |
60Hz | 1:15 | 1.57 sec |
工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
1.5Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
2Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
2.5Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
3Kgx2 | 50Hz | 1:12 | 1.49 sec |
60Hz | 1:15 | 1.57 sec | |
3.5Kgx2 | 50Hz | 1:12 | 1.49 sec |
60Hz | 1:15 | 1.57 sec | |
4Kgx2 | 50Hz | 1:12 | 1.49 sec |
60Hz | 1:15 | 1.57 sec |
工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準
工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
1.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
2Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
2.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
3Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
3.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
4Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec |
工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
1.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
2Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
2.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
3Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
3.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
4Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec |
工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
1.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
2Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
2.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
3Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
3.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
4Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec |
工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
1.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
2Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
2.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
3Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
3.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
4Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec |
工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
1.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
2Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
2.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
3Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
3.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
4Kg | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec |
工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
1.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
2Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
2.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
3Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
3.5Kg | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
4Kg | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
60Hz | 1:12 | 1.25 sec |
工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
1.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
2Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
2.5Kg | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
3Kg | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
3.5Kg | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
4Kg | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
60Hz | 1:12 | 1.25 sec |