四軸滾子式與特殊規格
RD系列 (R/L)
RD320L
RD320L 規格表
項目 | 單位 | RD320L | |||
---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | 320 | |||
中心高度 | mm | 210 | |||
中心孔徑 | 前端孔徑 | mm | 120H7 | ||
貫穿孔 | mm | 90H7 | |||
盤面 T溝寬 | mm | 14H7 | |||
基準定位鍵 | mm(h7) | 18h7 | |||
使用馬達 | 發那科 | α | αiF12 | □176 | |
β | βiS22 | □176 | |||
三菱 | HF-204S | □176 | |||
馬達介面 | 西門子 | 1FK7083 | □155 | ||
減速比 | -- | 1/72 | |||
最高迴轉速 | r.p.m. | 41 | |||
最小設定單位 | Degree | 0.001 | |||
割出精度 (累績) | Second | 12 | |||
雙向重覆精度 | Second | 4 | |||
容許切削扭力 | 【kgf-m】 | 【110】 | |||
N-m | 1082 | ||||
瞬間最大切削扭力 | 【kgf-m】 | 【176】 | |||
N-m | 1731 | ||||
鎖緊動力源壓力 | 空壓/油壓 | 油壓 | |||
空壓/油壓制鎖力 | kg-cm² | 30 | |||
空壓/油壓制鎖扭力 | 【kgf-m】 | 【225】 | |||
N-m | 2205 | ||||
容許載重 (徑向)立放時 | (徑向) | kg | 260 | ||
(使用尾座) | kg | 520 | |||
(軸放) 平放時 | kg | 520 | |||
容許負重 (鎖緊時) |
F | Kgf | 5200 | ||
N | 50960 | ||||
FxL | Kgf-m | 【225】 | |||
N-m | 2205 | ||||
FxL | Kgf-m | 635 | |||
N-m | 6223 | ||||
製品重量 | kg | 186 | |||
最大慣性矩 | kg-m² | 10.4 |