四轴滚子式与特殊规格
RD系列 (R/L)
RD320L
RD320L 规格表
项目 | 单位 | RD320L | |||
---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | mm | 320 | |||
中心高度 | mm | 210 | |||
中心孔径 | 前端孔径 | mm | 120H7 | ||
贯穿孔 | mm | 90H7 | |||
盘面 T沟宽 | mm | 14H7 | |||
基准定位键 | mm(h7) | 18h7 | |||
使用马达 | 发那科 | α | αiF12 | □176 | |
β | βiS22 | □176 | |||
三菱 | HF-204S | □176 | |||
马达介面 | 西門子 | 1FK7083 | □155 | ||
减速比 | -- | 1/72 | |||
最高回转速 | r.p.m. | 41 | |||
最小设定单位 | Degree | 0.001 | |||
割出精度 (累绩) | Second | 12 | |||
双向重覆精度 | Second | 4 | |||
容许切削扭力 | 【kgf-m】 | 【110】 | |||
N-m | 1082 | ||||
瞬间最大切削扭力 | 【kgf-m】 | 【176】 | |||
N-m | 1731 | ||||
锁紧动力源压力 | 空压/油压 | 油压 | |||
空压/油压制锁力 | kg-cm² | 30 | |||
空压/油压制锁扭力 | 【kgf-m】 | 【225】 | |||
N-m | 2205 | ||||
容许载重 (径向)立放时 | (径向) | kg | 260 | ||
(使用尾座) | kg | 520 | |||
(轴放) 平放时 | kg | 520 | |||
容许负重 (锁紧时) |
F | Kgf | 5200 | ||
N | 50960 | ||||
FxL | Kgf-m | 【225】 | |||
N-m | 2205 | ||||
FxL | Kgf-m | 635 | |||
N-m | 6223 | ||||
制品重量 | kg | 186 | |||
最大惯性矩 | kg-m² | 10.4 |