四軸滾子式與特殊規格
RD系列 (R/L)
RDC170R
RDC170R 規格表
項目 | 單位 | RDC170R | |||
---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | 170 | |||
中心高度 | mm | 135 | |||
中心孔徑 | 前端孔徑 | mm | 55H7 | ||
貫穿孔 | mm | 36H7 (靜止固定孔) | |||
盤面 T溝寬 | mm | 12H7 | |||
基準定位鍵 | mm(h7) | 14h7 | |||
使用馬達 | 發那科 | α | αiF4 | □130 | |
β | βiS8 | □130 | |||
三菱 | HF-104T | □130 | |||
馬達介面 | 西門子 | 1FK7060 | □126 | ||
減速比 | -- | 1/45 (1/36) | |||
最高迴轉速 | r.p.m. | 83 (100) | |||
最小設定單位 | Degree | 0.001 | |||
割出精度 (累績) | Second | 20 | |||
雙向重覆精度 | Second | 5 | |||
容許切削扭力 | 【kgf-m】 | 【37】 | |||
N-m | 362 | ||||
瞬間最大切削扭力 | 【kgf-m】 | 【60】 | |||
N-m | 588 | ||||
鎖緊動力源壓力 | 空壓/油壓 | 空壓 | |||
空壓/油壓制鎖力 | kg-cm² | 6 | |||
空壓/油壓制鎖扭力 | 【kgf-m】 | 【20】 | |||
N-m | 196 | ||||
容許載重 (徑向)立放時 | (徑向) | kg | 80 | ||
(使用尾座) | kg | 160 | |||
(軸放) 平放時 | kg | 160 | |||
容許負重 (鎖緊時) |
F | Kgf | 1850 | ||
N | 18130 | ||||
FxL | Kgf-m | 【20】 | |||
N-m | 196 | ||||
FxL | Kgf-m | 105 | |||
N-m | 1029 | ||||
製品重量 | kg | 60 | |||
最大慣性矩 | kg-m² | 1.25 |
尺寸圖
RDC170
※另有RDC200 (盤片直徑 Ø200mm,中心高160mm)可供選購。