四轴滚子式与特殊规格
RD系列 (R/L)
RDC170R
RDC170R 规格表
项目 | 单位 | RDC170R | |||
---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | mm | 170 | |||
中心高度 | mm | 135 | |||
中心孔径 | 前端孔径 | mm | 55H7 | ||
贯穿孔 | mm | 36H7 (静止固定孔) | |||
盘面 T沟宽 | mm | 12H7 | |||
基准定位键 | mm(h7) | 14h7 | |||
使用马达 | 发那科 | α | αiF4 | □130 | |
β | βiS8 | □130 | |||
三菱 | HF-104T | □130 | |||
马达介面 | 西門子 | 1FK7060 | □126 | ||
减速比 | -- | 1/45 (1/36) | |||
最高回转速 | r.p.m. | 83 (100) | |||
最小设定单位 | Degree | 0.001 | |||
割出精度 (累绩) | Second | 20 | |||
双向重覆精度 | Second | 5 | |||
容许切削扭力 | 【kgf-m】 | 【37】 | |||
N-m | 362 | ||||
瞬间最大切削扭力 | 【kgf-m】 | 【60】 | |||
N-m | 588 | ||||
锁紧动力源压力 | 空压/油压 | 空压 | |||
空压/油压制锁力 | kg-cm² | 6 | |||
空压/油压制锁扭力 | 【kgf-m】 | 【20】 | |||
N-m | 196 | ||||
容许载重 (径向)立放时 | (径向) | kg | 80 | ||
(使用尾座) | kg | 160 | |||
(轴放) 平放时 | kg | 160 | |||
容许负重 (锁紧时) |
F | Kgf | 1850 | ||
N | 18130 | ||||
FxL | Kgf-m | 【20】 | |||
N-m | 196 | ||||
FxL | Kgf-m | 105 | |||
N-m | 1029 | ||||
制品重量 | kg | 60 | |||
最大惯性矩 | kg-m² | 1.25 |
尺寸图
RDC170
※另有RDC200 (盘片直径 Ø200mm,中心高160mm)可供选购。