RD170R 規格表
項目 | 單位 | RD170R | |||
---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | 170 | |||
中心高度 | mm | 135/160 | |||
中心孔徑 | 前端孔徑 | mm | 55H7 | ||
貫穿孔 | mm | 45H7 | |||
盤面 T溝寬 | mm | 12H7 | |||
基準定位鍵 | mm(h7) | 14h7 | |||
使用馬達 | 發那科 | α | αiF4 | □130 | |
β | βiS8 | □130 | |||
三菱 | HF-104T | □130 | |||
馬達介面 | 西門子 | 1FK7060 | □126 | ||
減速比 | -- | 1/45 (1/36) | |||
最高迴轉速 | r.p.m. | 83 (100) | |||
最小設定單位 | Degree | 0.001 | |||
割出精度 (累績) | Second | 16 | |||
雙向重覆精度 | Second | 4 | |||
容許切削扭力 | 【kgf-m】 | 【39】 | |||
N-m | 387 | ||||
瞬間最大切削扭力 | 【kgf-m】 | 【63】 | |||
N-m | 619 | ||||
鎖緊動力源壓力 | 空壓/油壓 | 空壓/油壓 | |||
空壓/油壓制鎖力 | kg-cm² | 6/20 | |||
空壓/油壓制鎖扭力 | 【kgf-m】 | 【26/80】 | |||
N-m | 254/784 | ||||
容許載重 (徑向)立放時 | (徑向) | kg | 90 | ||
(使用尾座) | kg | 180 | |||
(軸放) 平放時 | kg | 180 | |||
容許負重 (鎖緊時) |
F | Kgf | 2100 | ||
N | 20580 | ||||
FxL | Kgf-m | 【26/80】 | |||
N-m | 254/784 | ||||
FxL | Kgf-m | 122 | |||
N-m | 1195 | ||||
製品重量 | kg | 60 | |||
最大慣性矩 | kg-m² | 1.4 |