RD170R 规格表
项目 | 单位 | RD170R | |||
---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | mm | 170 | |||
中心高度 | mm | 135/160 | |||
中心孔径 | 前端孔径 | mm | 55H7 | ||
贯穿孔 | mm | 45H7 | |||
盘面 T沟宽 | mm | 12H7 | |||
基准定位键 | mm(h7) | 14h7 | |||
使用马达 | 发那科 | α | αiF4 | □130 | |
β | βiS8 | □130 | |||
三菱 | HF-104T | □130 | |||
马达介面 | 西門子 | 1FK7060 | □126 | ||
减速比 | -- | 1/45 (1/36) | |||
最高回转速 | r.p.m. | 83 (100) | |||
最小设定单位 | Degree | 0.001 | |||
割出精度 (累绩) | Second | 16 | |||
双向重覆精度 | Second | 4 | |||
容许切削扭力 | 【kgf-m】 | 【39】 | |||
N-m | 387 | ||||
瞬间最大切削扭力 | 【kgf-m】 | 【63】 | |||
N-m | 619 | ||||
锁紧动力源压力 | 空压/油压 | 空压/油压 | |||
空压/油压制锁力 | kg-cm² | 6/20 | |||
空压/油压制锁扭力 | 【kgf-m】 | 【26/80】 | |||
N-m | 254/784 | ||||
容许载重 (径向)立放时 | (径向) | kg | 90 | ||
(使用尾座) | kg | 180 | |||
(轴放) 平放时 | kg | 180 | |||
容许负重 (锁紧时) |
F | Kgf | 2100 | ||
N | 20580 | ||||
FxL | Kgf-m | 【26/80】 | |||
N-m | 254/784 | ||||
FxL | Kgf-m | 122 | |||
N-m | 1195 | ||||
制品重量 | kg | 60 | |||
最大惯性矩 | kg-m² | 1.4 |