五軸滾子式與特殊規格
ACU系列
ACU125
規格表
項目 | 單位 | ACU125 | |||
---|---|---|---|---|---|
最大工件直徑 | mm | Ø160 | |||
工作盤直徑 | mm | Ø125 | |||
盤面高 | mm | 185 | |||
基準孔 | mm | Ø50H7 | |||
貫穿孔 | mm | Ø30H7 | |||
基準定位鍵 | mm | 14h7 | |||
迴轉角度 | degree | 迴轉軸 (C軸), 360° | 傾斜軸 (A軸), -20° to +120° | ||
伺服馬達 (選配)(客戶自備) | 發那科 | α iF1 | 馬達介面 □ 90 |
α iF2 | 馬達介面 □ 90 |
α iF2 | |||||
β iS2 | β iS2 | ||||
三菱 | HF-105 | □ 90 | HF-105 | □ 90 | |
西門子 | 1FK7040 | □ 96 | 1FK7040 | □ 96 | |
總減速比 | -- | 1/80 | 1/120 | ||
最小設定單位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
最高迴轉數 | rpm | 37.5 (Max.3000 rpm) | 25 (Max.3000 rpm) | ||
制動動力源 | -- | 空壓 / 油壓 | 空壓 / 油壓 | ||
制動壓力 | kg/cm² | 6 / 25 | 6 / 25 | ||
制動扭力 | kg-m | 5 / 20 | 5 / 20 | ||
容許載重 | kg | 水平 0° | 35 | ||
傾斜 90° | 20 | ||||
分割精度 | sec | 45 | 30 | ||
重覆精度 | sec | 8 | 8 | ||
切削扭矩 | km-m | 14.2 | |||
重量 | kg | 110 |
※另有選配1進1出分油器版本