五轴滚子式与特殊规格
ACU系列
ACU125
规格表
项目 | 单位 | ACU125 | |||
---|---|---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | Ø160 | |||
工作盘直径 | mm | Ø125 | |||
盘面高 | mm | 185 | |||
基准孔 | mm | Ø50H7 | |||
贯穿孔 | mm | Ø30H7 | |||
基准定位键 | mm | 14h7 | |||
回转角度 | degree | 回转轴 (C轴), 360° | 倾斜轴 (A轴), -20° to +120° | ||
伺服马达 (选配)(客户自备) | 发那科 | α iF1 | 马达介面 □ 90 |
α iF2 | 马达介面 □ 90 |
α iF2 | |||||
β iS2 | β iS2 | ||||
三菱 | HF-105 | □ 90 | HF-105 | □ 90 | |
西门子 | 1FK7040 | □ 96 | 1FK7040 | □ 96 | |
总减速比 | -- | 1/80 | 1/120 | ||
最小设定单位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
最高回转数 | rpm | 37.5 (Max.3000 rpm) | 25 (Max.3000 rpm) | ||
制动动力源 | -- | 空压 / 油压 | 空压 / 油压 | ||
制动压力 | kg/cm² | 6 / 25 | 6 / 25 | ||
制动扭力 | kg-m | 5 / 20 | 5 / 20 | ||
容许载重 | kg | 水平 0° | 35 | ||
倾斜 90° | 20 | ||||
分割精度 | sec | 45 | 30 | ||
重覆精度 | sec | 8 | 8 | ||
切削扭矩 | km-m | 14.2 | |||
重量 | kg | 110 |
※另有选配1进1出分油器版本