规格表
项目 | 单位 | ACU250 | |||
---|---|---|---|---|---|
工作盘直径 | mm | Ø250 | |||
盘面高 | mm | 315 | |||
基准孔 | mm | Ø55H7 | |||
贯穿孔 | mm | Ø45H7 | |||
盘面T型沟 | mm | 12H7 | |||
基准定位键 | mm | 18h7 | |||
容许切削扭力 | kg-m | 30 | |||
容许工件负载 | kg | 0° / 120 kg | 90° / 80 kg | ||
回转角度 | degree | 回转轴 (C轴), 360° | 倾斜轴 (A轴), -30° to +120° | ||
伺服马达 (客户自备) | 发那科 | α iF4 | 马达介面 □ 130 |
α iF4 | 马达介面 □ 130 |
β iS8 | β iS8 | ||||
三菱 | HF-154S | □ 60 | HF-154S | □ 126 | |
西門子 | 1FK7060 | □ 126 | 1FK7060 | □ 126 | |
海德汉 | QSY116C | □ 126 | QSY116C | □ 116 | |
总减速比 | -- | 1/45 | 1/96 | ||
最小设定单位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
最高回转数 | rpm | 44.4 (2000 rpm) | 20.8 (2000 rpm) | ||
制动动力源 | -- | 空压 | 空压 | ||
制动压力 | kg/cm² | 6 | 6 | ||
制动扭力 | kg-m | 20 | 45 | ||
分割精度 | sec | 20 | 15 (+30°~-110°) | ||
重覆精度 | sec | 4 | 4 | ||
制品重量 | kg | 280 |
※另有油管分配器(两进两出)版本