五轴滚子式与特殊规格
特殊规格
SHR320
滚子凸轮式摇摆头
规格表
项目 | 单位 | SHR320 |
---|---|---|
伺服马达 (客户自备) | - | α12 / 3000i (直轴) |
总减速比 | - | 96 |
最高回转数 | rpm | 31 (3000 rpm) |
最小分度单位 | degree | 0.001° |
容许切削扭力 | kg-m | 150 (瞬间最大230) |
制动动力源 | - | 油压 |
制动压力 | kg / cm2 | 25 |
制动扭力 | kg-m | 300 |
分割精度 | sec | 12 |
重覆精度 | sec | 4 |
※动力、回授线客户自备