ATCシステム
BT40 シリーズ - ホリゾンタル
A407- ホリゾンタル
コントローラー-タイプ
A407瞬時載荷ダイアグラム
工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準
工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec |
工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec |
工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:8 | 1.31 sec |
工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:9 | 1.47 sec |
工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:10 | 1.64 sec |
工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec |
工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec |
工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準
工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec |
工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec |
工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1.12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec |
工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec |
工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec |
工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec |