ATC 立/臥式
BT40臥式
BT407臥式
控制類型
A407速比負載綜合表
換刀臂 刀對刀中心距 / 刀臂重量參考
刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec |
刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec |
刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:8 | 1.31 sec |
刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:9 | 1.47 sec |
刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:10 | 1.64 sec |
刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec |
刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec |
換刀臂 刀對刀中心距 / 刀臂重量參考
刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec |
刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec |
刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1.12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec |
刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec |
刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec |
刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec |