ATC立/卧式
40#
BT40卧式
BT407卧式
外型图
控制类型
动作时序图
AIS
扣刀角度依客户需求 (60°~ 90°)
可依不同型式刀杆制作行程
讯号轮
扣刀角度依客户需求 (60°~ 90°)
可依不同型式刀杆制作行程
A407速比负载综合表
换刀臂 刀对刀中心距 / 刀臂重量参考
刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec |
刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec |
刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:8 | 1.31 sec |
刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:9 | 1.47 sec |
刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:10 | 1.64 sec |
刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec |
刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec |
换刀臂 刀对刀中心距 / 刀臂重量参考
刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec |
刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec |
刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1.12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec |
刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec |
刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec |
刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
---|---|---|---|
4Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
5Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
6Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
7Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
60Hz | 1:20 | 3.27 sec |